Casey Stoner faz uma corrida fantástica e vence o MotoGP de Laguna Seca
No último domingo Casey Stoner, da Repsol Honda, foi o campeão da famosa corrida de Laguna Seca, ou, Grande Prêmio Red Bull dos Estados Unidos e garantiu a quinta vitória no campeonato mundial.
Com a vitória o australiano se firmou ainda mais na liderança do campeonato mundial chegando a 193 pontos, 20 a mais que o vice-líder Jorge Lorenzo. Casey Stoner largou na segunda posição mas já na primeira curva foi ultrapassado pelo seu companheiro Dani Pedrosa e caiu para a terceira posição. O famoso circuito de Laguna Seca de 2011 contou na sua edição de 2011 com 32 voltas e Stoner, que estava em terceiro desde a primeira curva, só conseguiu passar Pedrosa na 18ª volta, daí em diante a caça do australiano foi o líder da corrida até então, Jorge Lorenzo, que não resistiu muito e sofreu a ultrapassagem na 27ª volta. Após assumir a liderança Stoner ainda cruzou a linha de chegada com mais de cinco segundos a frente de Lorenzo, o segundo colocado. Dani Pedrosa finalizou o pódio chegando em terceiro e Andrea Dovizioso largou em sexto e em seguida pulou para quarto e se manteve assim quase toda a corrida mas a três voltas do final acabou cedendo a posição para Ben Spies.
A próxima corrida no calendário do MotoGP será dia 14 de Agosto no GP da República Checa.
Abaixo veja a classificação final do Grande Prêmio Red Bull dos Estados Unidos:
Pos. | Pontos | Piloto | Nação | Equipe | Km/h |
1 | 25 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | 158,0 |
2 | 20 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | 157,7 |
3 | 16 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 157,4 |
4 | 13 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | 156,8 |
5 | 11 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | 156,8 |
6 | 10 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | 156,2 |
7 | 9 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | 156,2 |
8 | 8 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 155,3 |
9 | 7 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | 155,0 |
10 | 6 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | 154,0 |
11 | 5 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | 154,0 |
12 | 4 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team | 152,3 |
13 | 3 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | 150,9 |
Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | 155,5 | ||
Ben BOSTROM | USA | LCR Honda MotoGP | 142,6 | ||
Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | 155,6 | ||
Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | 150,8 |
[vitrine]MotoGP, Capacete[/vitrine]