Naked da Yamaha XJ6 2013 é apresentada na Europa
A naked da Yamaha conhecida no Brasil como XJ6 N recebeu no último mês uma nova versão. É a nova XJ6 2013 que foi apresentada na Europa trazendo um design redesenhado para deixar a moto mais robusta. Mas, por enquanto, não se fala da chegada deste modelo para o Brasil.
Na parte mecânica não deve haver grandes alterações, porém, seu design foi retrabalhado. Onde o foco foi na parte frontal do modelo, para deixa a moto mais imponente. As mudanças que mais se destacam são a do painel e carenagens laterais, que agora estão ainda mais integradas no design geral da moto, tudo para criar um corpo único com o tanque de combustível. O novo painel de instrumentos, com iluminação de LED, possui a mesma forma e design do antigo, mas conta com melhor contraste de luz e legibilidade. A Yamaha também revisou o conjunto óptico dianteiro, apresentando piscas com lentes de cristal e novos faróis.
O assento possui novo material para, segundo a Yamaha, deixá-lo mais aderente e garantir mais seguraça. Sua mecânica permanece a mesma. Motor Tetra-cilíndrico de 600cm³ com refrigeração líquida e injeção eletrônica. Ainda segundo a própria Yamaha, rende 77,5CV de potência a 10.000RPM e 6,09kgfm de torque a 8.500RPM
A moto e já pode ser adquirida, na Europa, por 6.490 euros (algo em torno R$ 16.750). No Brasil, a versão antiga custa atualmente R$ 27.850.
Abaixo veja a Ficha Técnica e fotos da nova Yamaha XJ6 2013:
Especificações técnicas XJ6 N 2013*
Motor | 4 tempos, DOHC, 16 válvulas, refrigeração liquida |
Quantidade de cilindros | 4 cilindros em linha |
Cilindrada | 600 cc |
Diâmetro x curso | 65,5 x 44,5 mm* |
Taxa de compressão | 12,2:1* |
Potência máxima | 77.5 CV a 10.000 rpm* |
Torque máximo | 6,09 Kgf.m a 8.500 rpm* |
Sistema de partida | Elétrica |
Sistema de lubrificação | Cárter úmido |
Cap. do óleo do motor | 3,4 litros |
Tanque de combustível | 17,3 litros |
Consumo médio | 19,71 km/l* |
Alimentação | Injeção eletrônica |
Sistema de ignição | TCI |
Bateria | – |
Transmissão primária | Engrenagens |
Transmissão secundária | Corrente |
Embreagem | Multidisco banhado a óleo |
Câmbio | 6 velocidades, engrenamento constante |
Velocidade máxima | 228km/h* |
Comprimento total | 2.120 mm |
Largura total | 770 mm |
Altura total | 1.085 mm |
Altura do assento | 785 mm |
Distância entre eixos | 1.440 mm |
Altura mínima do solo | 140 mm |
Peso seco | 180 Kg |
Raio mínimo de giro | – |
Quadro | Tipo diamond |
Ângulo de cáster | 26º |
Trail | 103 mm |
Pneu dianteiro | 120/70 ZR17M/C (58W) |
Pneu traseiro | 160/60 ZR17M/C (69W) |
Freio dianteiro | Dois discos de 298 mm de diâmetro |
Freio traseiro | Disco de 245 mm de diâmetro |
Suspensão dianteira | Garfo telescópico, mola e óleo |
Suspensão traseira | Braço oscilante, monocross, 7 regulagens da pré-carga da mola |
Curso suspensão dianteira | 130 mm |
Curso suspensão traseira | 130 mm |
Painel de Instrumentos | Em LCD, com contagiros analógico com luzes espias e janela digital multifuncional com hodômetro total e parcial, trip A, trip B, velocímetro, medidor de combustível, relógio, temperatura do liquido de arrefecimento, temperatura do ar de admissão e controle de luminosidade do painel. Iluminação a LED. |
Cores | N/A |
[vitrine]Capacete[/vitrine]
[…] Aqui temos um artigo que havíamos publicado sobre esse lançamento no ano passado! […]