Todas as versões da Yamaha Factor YBR 125 linha 2014
A Factor YBR 125 é a líder de vendas da fabricante Yamaha e na sua linha 2014 traz algumas mudanças que não são tão profundas, mas que visam melhorar um pouco seu visual e conforto para o piloto. A Factor 125, em sua linha 2014, é comercializada em quatro versões: a versão K1(R$5.580); a versão K (R$5.830); a versão E (R$6.350); e a versão ED (R$6.610).
Entre as quatro versões podemos destacar a nova Factor YBR 125 K1, que não existia até então. Segundo a fabricante esta é uma versão de entrada para novos motociclistas e traz um conjunto mecânico mais básico possível. Tudo isso para ter um preço atrativo.
A Factor YBR 125 é a líder de vendas da fabricante Yamaha e na sua linha 2014 traz algumas mudanças que não são tão profundas, mas que visam melhorar um pouco seu visual e conforto para o piloto. A Factor 125, em sua linha 2014, é comercializada em quatro versões: a versão K1(R$5.580); a versão K (R$5.830); a versão E (R$6.350); e a versão ED (R$6.610).
Entre as quatro versões podemos destacar a nova Factor YBR 125 K1, que não existia até então. Segundo a fabricante esta é uma versão de entrada para novos motociclistas e traz um conjunto mecânico mais básico possível. Tudo isso para ter um preço atrativo.
Yamaha Factor YBR 125 versão K1 linha 2014
As demais versões (K, E e ED) continuam com suas configurações padrões, porém, a linha 2014 possui alguns novos detalhes em seu design e por isso a Yamaha tem chamado essa nova linha de “segunda geração”. Agora dando ênfase no nome Factor, que segundo a fabricante os consumidores tem chamado o modelo assim, a Yamaha mudou o grafismo da linha e retirou o logo “YBR” do modelo.
Com um motor monocilíndrico 4 tempos, SOHC, refrigerado a ar, de 2 válvulas e com 125cc a Factor (em todas as suas versões) é capaz de gerar potência máxima de 10,2cv e torque máximo de 1.0kgf.m. Uma novidade que era tão aguardando pelos clientes da Yamaha acabou ficando de fora e a linha 2014 continua possuindo carburador. Na Europa a linha 2014 da YBR já vem equipada com injeção eletrônica (leia mais). A declaração da Yamaha sobre esse fato é: “A intenção é oferecer um modelo de qualidade e acessível a realidade brasileira. Objetivando também os custos com a manutenção”.
Nova Yamaha Factor 125 2014 sem injeção eletrônica
No visual a nova Factor possui adesivos mais harmonizados ao modelo e trazem apenas o nome “Factor” e “Yamaha” em suas carenagens. O formato do tanque recebeu um novo design para que pudesse proporcionar um melhor encaixe para as pernas do piloto. Seu painel recebeu novos detalhes e agora conta com um mostrador com detalhes do fundo em branco. Outra novidade estética está em seu escapamento que recebe um novo protetor.
As mudanças da linha 2014 resultaram também em uma redução de peso total onde agora as versões K1, K e E pesam 105kg e a versão ESD pesa um total de 107kg a seco. São 5kg a menos do que no modelo anterior. Abaixo segue algumas descrições do site oficial da Yamaha Factor YBR 125 2014:
PROTETOR DE ESCAPAMENTO E PEDALEIRA DO GARUPA
Protetor integral antiqueimadura conta com desenho mais moderno. Diferente das motocicletas da concorrência, a Factor tem o suporte do garupa fixado no quadro, o que é determinante para proporcionar maior conforto.
ASSENTO EM DOIS NÍVEIS
De melhor ergonomia e de material mais macio, torna a pilotagem mais confortável para o piloto e o garupa.
EXCLUSIVO SISTEMA ANTIVIBRAÇÃO
Exclusivo componente dos motores Yamaha, diminuem a vibração do motor fazendo com que a pilotagem seja mais suave e confortável.
NOVO PARALAMA DIANTEIRO
Mais longo e com vincos mais agudos, conferem um visual mais esportivo.
Ficha Técnica de todas as versões da Factor YBR 125 2014
Factor YBR 125 K1 | Factor YBR 125 K | Factor YBR 125 E | Factor YBR 125 ED | |
Motor | 4 tempos, SOHC, refrigerado a ar, 2 válvulas | 4 tempos, SOHC, refrigerado a ar, 2 válvulas | 4 tempos, SOHC, refrigerado a ar, 2 válvulas | 4 tempos, SOHC, refrigerado a ar, 2 válvulas |
Quantidade de cilindros | 1 cilindro | 1 cilindro | 1 cilindro | 1 cilindro |
Cilindrada | 125 cc | 125 cc | 125 cc | 125 cc |
Diâmetro x curso | 54 x 54 mm | 54 x 54 mm | 54 x 54 mm | 54 x 54 mm |
Taxa de compressão | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 |
Potência máxima | 10,2 cv (7800rpm) | 10,2 cv (7800rpm) | 10,2 cv (7800rpm) | 10,2 cv (7800rpm) |
Torque máximo | 1.0 kgf.m / 6.000r/min | 1.0 kgf.m / 6.000r/min | 1.0 kgf.m / 6.000r/min | 1.0 kgf.m / 6.000r/min |
Sistema de lubrificação | Cárter úmido | Cárter úmido | Cárter úmido | Cárter úmido |
Alimentação | Carburador | Carburador | Carburador | Carburador |
Embreagem | Úmida, disco múltiplo | Úmida, disco múltiplo | Úmida, disco múltiplo | Úmida, disco múltiplo |
Câmbio | 5 velocidades, engrenagem constante | 5 velocidades, engrenagem constante | 5 velocidades, engrenagem constante | 5 velocidades, engrenagem constante |
Sistema de ignição | CDI | CDI | CDI | CDI |
Sistema de partida | Pedal | Pedal | Elétrica | Elétrica |
Transmissão primária | Engrenagens | Engrenagens | Engrenagens | Engrenagens |
Transmissão secundária | Corrente | Corrente | Corrente | Corrente |
Bateria | 12v x 5.0 AH | 12v x 5.0 AH | 12v x 5.0 AH | 12v x 5.0 AH |
Chassi/Quadro | Diamante | Diamante | Diamante | Diamante |
Curso da suspensão dianteira | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Curso da suspensão traseira | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm |
Ângulo de cáster | 26º20 | 26º20 | 26º20 | 26º20 |
Trail | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Freio dianteiro | Tambor mecânico de 130mm de diâmetro interno | Tambor mecânico de 130mm de diâmetro interno | Tambor mecânico de 130mm de diâmetro interno | Disco Hidráulico de 245mm de diâmetro |
Freio traseiro | Tambor mecânico de 130mm de diâmetro interno | Tambor mecânico de 130mm de diâmetro interno | Tambor mecânico de 130mm de diâmetro interno | Tambor mecânico de 130mm de diâmetro interno |
Pneu dianteiro | 2.75-18 REINF 48P – L MATRIX | 2.75-18 42P – P ME STREET | 2.75-18 42P – P ME STREET | 2.75-18 42P – P ME STREET |
Pneu traseiro | 90/90-18 REINF 57P – L MATRIX | 90/90-18 REINF 57P – P ME STREET | 90/90-18 REINF 57P – P ME STREET | 90/90-18 REINF 57P – P ME STREET |
Suspensão dianteira | Garfo telescópico | Garfo telescópico | Garfo telescópico | Garfo telescópico |
Suspensão traseira | Balança traseira | Balança traseira | Balança traseira | Balança traseira |
Comprimento x Largura x Altura | 1.950 mm X 745 mm X 1.060 mm | 1.950 mm X 745 mm X 1.060 mm | 1.950 mm X 745 mm X 1.090 mm | 1.950 mm X 745 mm X 1.090 mm |
Distância entre eixos | 1.290 mm | 1.290 mm | 1.290 mm | 1.290 mm |
Altura do assento | 780 mm | 780 mm | 780 mm | 780 mm |
Raio mínimo de giro | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm |
Altura mínima do solo | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Peso seco | 105 Kg | 105 Kg | 105 Kg | 107 Kg |
Peso Líquido (ordem de marcha) | 117 | 117 | 118 | 119 |
Capacidade do óleo do motor | 1,2 litros | 1,2 litros | 1,2 litros | 1,2 litros |
Capacidade do tanque de combustível | 13 litros (2,4 litros reserva) | 13 litros (2,4 litros reserva) | 13 litros (2,4 litros reserva) | 13 litros (2,4 litros reserva) |
Cores | Preto e vermelho | Preto, vermelho e azul | Preto, vermelho e azul | Preto, vermelho, azul e branco |
Painel de Instrumentos | Painel analógico – velocímetro, hodômetro total e parcial | Painel analógico – velocímetro, hodômetro total e parcial e marcador do nível de combustível analógico | Painel analógico – velocímetro, hodômetro total e parcial e marcador do nível de combustível analógico | Painel analógico – velocímetro, hodômetro total e parcial e marcador do nível de combustível analógico |
Pior moto que já vir e que possui.
Bom demais