Yamaha XTZ 125 2014 é lançada veja fotos e ficha técnica do novo modelo
Yamaha lança a linha XTZ 125 2014 com poucas novidades (Veja também a versão Supermotard XTZ 125 X E que custa o mesmo preço). Na verdade o que há de novo a primeira vista são apenas mudanças no design/grafismo da moto. A XTZ 125 é uma moto offroad e tem seu público fiel mantendo as vendas sempre em um mesmo nível, sem mudanças muito expressivas.
Yamaha lança a linha XTZ 125 2014 com poucas novidades (Veja também a versão Supermotard XTZ 125 X E que custa o mesmo preço). Na verdade o que há de novo a primeira vista são apenas mudanças no design/grafismo da moto. A XTZ 125 é uma moto offroad e tem seu público fiel mantendo as vendas sempre em um mesmo nível, sem mudanças muito expressivas.
EXCLUSIVO: Saiba tudo sobre a nova XTZ 150 2014 que a Yamaha está revelando aos poucos!
Segue abaixo a descrição oficial do modelo pela própria Yamaha:
DESIGN
Acompanhando a tendências dos demais modelos off-road da Yamaha, a XTZ 125 E conta com novo design da carenagem frontal, o que deixa a motocicleta mais atual.
COMODIDADE
A XTZ 125E tem com partida elétrica, corta-corrente e trava na chave, proporcionando mais segurança e comodidade no dia-a-dia.
CONFORTO
Assento mais confortável, posição de pilotagem e funcionamento do motor com respostas rápidas, sem falhas ou engasgo, o que garante mais prazer na hora de pilotar.
SUSPENSÃO ACTIVE MONOCROSS
Exclusivo sistema Active System, que elimina os links da suspensão convencional, diminui o peso e facilita a manutenção.
Veja abaixo a ficha técnica para as duas versões da nova XTZ 125 2014 (Versão E na coluna esquerda e Versão K na coluna direita)
Versão E | Versão K | |||||||
Motor | ||||||||
Tipo | 4 tempos, OHC , refrigerado a ar, 2 válvulas | 4 tempos, OHC , refrigerado a ar, 2 válvulas | – | – | ||||
Quantidade de cilindros | 1 cilindro | 1 cilindro | – | – | ||||
Cilindrada | 125 cc | 125 cc | – | – | ||||
Diâmetro x curso | 54 x 54 mm | 54 x 54 mm | – | – | ||||
Taxa de compressão | 10,0 : 1 | 10,0 : 1 | – | – | ||||
Potência máxima | 10 CV a 7.500 RPM | 10 CV a 7.500 RPM | – | – | ||||
Torque máximo | 1,0 kgf.m a 6.000 RPM | 1,0 kgf.m a 6.000 RPM | – | – | ||||
Sistema de lubrificação | Cárter úmido | Cárter úmido | – | – | ||||
Alimentação | Carburador BS 25 Mikuni | Carburador BS 25 Mikuni | – | – | ||||
Embreagem | Multidisco banhado a óleo | Multidisco banhado a óleo | – | – | ||||
Câmbio | 5 velocidades, engrenamento constante | 5 velocidades, engrenamento constante | – | – | ||||
Sistema de ignição | CDI | CDI | – | – | ||||
Sistema de partida | Elétrica | Pedal | – | – | ||||
Transmissão primária | Engrenagens | Engrenagens | – | – | ||||
Transmissão secundária | Corrente | Corrente | – | – | ||||
Bateria | 12 V x 5 Ah | 12 V x 5 Ah | – | – | ||||
Chassi | ||||||||
Quadro | Diamond | Diamond | – | – | ||||
Suspensão dianteira / curso | Garfo telescópico, mola e óleo / 180 mm | Garfo telescópico, mola e óleo / 180 mm | – | – | ||||
Suspensão traseira / curso | Braço oscilante, único amortecedor com mola a óleo e gás, Active Monocross / 180 mm | Braço oscilante, único amortecedor com mola a óleo e gás, Active Monocross / 180 mm | – | – | ||||
Ângulo de cáster | 27,5° | 27,5° | – | – | ||||
Trail | 106 mm | 106 mm | – | – | ||||
Freio dianteiro | Disco de 220 mm de diâmetro,acionamento hidráulico, 2 pistões | Disco de 220 mm de diâmetro,acionamento hidráulico, 2 pistões | – | – | ||||
Freio traseiro | Tambor de 130 mm de diâmetro | Tambor de 130 mm de diâmetro | – | – | ||||
Pneu dianteiro | 80/90 – 21 48T MT90 | 80/90 – 21 48T MT90 | – | – | ||||
Pneu traseiro | 110/80 – 18 58T MT90 | 110/80 – 18 58T MT90 | – | – | ||||
Dimensões | ||||||||
Comprimento x Largura x Altura | 2.090 X 810 X 1.125 mm | 2.090 X 810 X 1.125 mm | – | – | ||||
Distância entre eixos | 1.340 mm | 1.340 mm | – | – | ||||
Altura do assento | 840 mm | 840 mm | – | – | ||||
Raio mínimo de giro | 2,1m | 2,1m | – | – | ||||
Altura mínima do solo | 265 mm | 265 mm | – | – | ||||
Peso seco | 104 Kg | 103 Kg | – | – | ||||
Capacidade do óleo do motor | 1,2 litros | 1,2 litros | – | – | ||||
Capacidade do tanque de combustível | 11 litros | 11 litros | – | – | ||||
Geral | ||||||||
Cores | Azul, preta, vermelha | Azul, preta, vermelha | – | – | ||||
Painel de Instrumentos | Velocímetro, hodômetro total, hodômetro parcial, indicador de farol alto, indicador de pisca, Luz indicadora de anomalia da ignição, indicador de neutro | Velocímetro, hodômetro total, hodômetro parcial, indicador de farol alto, indicador de pisca, Luz indicadora de anomalia da ignição, indicador de neutro | – | – | ||||
Nível de Emissões de Ruido | Versões 2011 a 2013: 77,6 dB(A) / 3750 rpm Versões 2009 a 2010: 77,7 dB(A) / 3750 rpm Versões 2007 a 2008: 78,3 dB(A) / 3750 rpm Versões 2006: 81,3 dB(A) / 4000 rpm Versões 2003 a 2005: 78,5 dB(A) / 4000 rpm | Versões 2011 a 2013: 77,6 dB(A) / 3750 rpm Versões 2009 a 2010: 77,7 dB(A) / 3750 rpm Versões 2007 a 2008: 78,3 dB(A) / 3750 rpm Versões 2006: 81,3 dB(A) / 4000 rpm Versões 2003 a 2005: 78,5 dB(A) / 4000 rpm | – | – | ||||
Dispositivo para Transporte de Carga | Modelo especificado para transporte de carga. Saiba mais. | Modelo especificado para transporte de carga. Saiba mais | ||||||
EU TENHO UMA XTZ 125 DA PRA COLOCAR PEÇAS DA MOTARDE NELA E QUAIS PRECISO TROCAR PARA ESTA ESTETICA
quisiera recibir datos o mas información acerca de esta moto
Qual a difrença da XTZ 125 para a xtz 125 x? E qual a melhor para o dia-a-dia?
Olá Rafael,
A diferença é que na versão esportiva (supermotard) a XTZ 125X tem como diferencial para o modelo convencional muitas partes estéticas e mecânicas, mas a principal característica fica por conta de seus pneus e rodas. Nesse caso o modelo vem equipado com rodas de 17 polegadas e pneus esportivos, características marcantes de todas
as supermotards.
Veja a matéria completa sobre ela: http://www.motorede.com.br/yamaha-xtz-125-x-e-2014-supermotard-com-o-preco-de-xtz-convencional/
Nossa essa nova XTZ é idêntica a antiga… Para o trouxa, sempre mais do mesmo…